Hamnen

Småbåtshamnen i Timmernabben.
Foto: Bo Alerfeldt
5 gästplatser finns på landkajen och ytterligare platser finns på yttersta flytbryggan samt lediga platser i hamnen enligt hamnvärdens anvisningar.
Hamnavgift 200kr inkluderande toa & dusch, vatten, sopor och wifi.
Elektricitet 50 kr frivilligt
Hamnen har även sugtömning av båttoaletter
Gästhamnen är öppen mellan 1 juni och 31 augusti
Djup i hamnen ca 2,5 m.
Hamnservice:
|
Närliggande service och utbud
Affär med postservice ligger ca 800 m norrut från hamnen där finns även diesel och bensin.Gasol vid campingen 300 m söder ut, och Råsnäs karamellfabrik 500m.
Prislistor, småbåtshamnen i Timmernabben
Här presenterar vi årets prislistor för småbåtshamnen i Timmernabben.
Båtplatspriser [123 kB]
Priser Sjö / Torrsättning 2025 TBS
| TJÄNST/VARA | MEDLEM | EJ MEDLEM | ||||
| Lyft av båt | 1000,00 kr | 1200,00 kr | ||||
| Mastning | 700,00 kr | 900,00 kr | ||||
| Vår/ höstplats / vecka | 400,00 kr | 550,00 kr | ||||
| Vinterplats | 850,00 kr | 1 000,00 kr | ||||
| Transport vagga | 150,00 kr | 150,00 kr | ||||
| TBS-flagga stor | 700,00 kr | |||||
| TBS-flagga medium | 600,00 kr | |||||
| TBS-flagga liten | 500,00 kr | |||||
| TBS Klubbstandert | 200,00 kr | |||||
| TBS klistermärke stort | 50,00 kr | |||||
| TBS klistermärke litet | 20,00 kr | |||||
| TBS klister "skattemärke" | 20,00 kr | |||||
| Rope up förtöjningsmagnet till Y-bom: 250.00 kr | ||||||
| TBS SJÖKORT T-NABBEN - M-ås: 250.00 kr | ||||||
.jpg)


